În urma controalelor făcute de inspectorii Inspectoratului Teritorial de Muncă Argeş, în luna iulie la 17 societăţi au fost găsite muncind la negru 44 de persoane. Au fost date 28 de amenzi, în valoare de 271.000 lei. Au fost trei firme găsite cu peste 5 muncitori care lucrau ilegal, iar în aceste situații au fost sesizate organele de cercetare penală, anunță ITM Argeș.
Firma Bistro Brătianu, din Piteşti, se află în topul lucrătorilor la negru cu 7 persoane găsite că lucrau fără contract de muncă. De asemenea la Delta Cart Educațional Pitești și la Vădița Impex Valea Mare – Podgoria au fost găsite câte 6 lucrători care munceau ilegal.
De asemenea, au fost sancţionate cu 30.000 de lei, pentru 3 persoane găsite fără forme legale de angajare: Florea Răducu Daniel – Persoană Fizică, din Piteşti; Speed Fire Protection SRL, din Bucureşti, sectorul 6; Victory Hot Stone SRL, din Piteşti.
Au fost sancționate cu 20.000 de lei, pentru câte 2 persoane care au fost găsite lucrând fără forme legale: Bela Plast Excelent, din Piteşti; Botofei Valentina Graţiela, din Piteşti; Cris Auto Lux, din Piteşti; Preda Constantin Comerţ – Persoană Fizică Autorizată, din Uda; Roxalex Scorpions, din Mioveni.
De asemenea, 6 firme au fost sancţionate cu câte 10.000 de lei, pentru câte o persoană găsită că muncea fără forme legale de angajare.
| Listă societăţi depistate cu munca la negru în perioada 01-31.07.2017 | |||
| Denumire | Localitate | nr.pers | suma |
| ALEX MARCO ALADIN | Municipiul Curtea De Arges | 1 | 10000 |
| AMAELI BELLA FLORE | Municipiul Campulung | 1 | 10000 |
| AUTOTACT JOBIMPEX 2010 | Bradu | 1 | 10000 |
| BELA PLAST EXCELENT | Municipiul Pitesti | 2 | 20000 |
| BISTRO BRATIANU | Municipiul Pitesti | 7 | infractiune |
| BOTOFEI VALENTINA GRATIELA | Pitesti | 2 | 20000 |
| CORAL CONSTRUCT ARHON | Pitesti | 1 | 10000 |
| CRIS AUTO LUX | Pitesti | 2 | 20000 |
| DELTA CART EDUCATIONAL | Pitesti | 6 | infractiune |
| FLOREA RADUCU DANIEL PERSOANA FIZICA | Pitesti | 3 | 30000 |
| GHERASIM G NECULAI P.F.A | Corbeni | 1 | 10000 |
| PREDA CONSTANTIN COMERT PERSOANA FIZICA AUTORIZATA | Uda | 2 | 20000 |
| REGAL ADEINVEST DOM | Domnesti | 1 | 10000 |
| ROXALEX SCORPIONS | Mioveni | 2 | 20000 |
| SPEED FIRE PROTECTION SRL | Bucuresti Sectorul 6 | 3 | 30000 |
| VADITA IMPEX | Valea Mare – Podgoria | 6 | infractiune |
| VICTORY HOT STONE SRL | Municipiul Pitesti | 3 | 30000 |



































