Grupul de Comunicare Strategică a anunțat noul bilanț al pandemiei de coronavirus în România. Astfel, până astăzi, 9 mai, pe teritoriul României, au fost confirmate 15.131 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 6.912 au fost declarate vindecate și externate.
De la ultima informare transmisă de Grupul de Comunicare Strategică, au fost înregistrate alte 320 de noi cazuri de îmbolnăvire. La ATI, în acest moment, sunt internați 245 de pacienți.
Numărul de cazuri confirmate, pe județe, potrivit raportării Institutului Național de Sănătate Publică:
| Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate |
| 1. | Alba | 230 |
| 2. | Arad | 675 |
| 3. | Argeș | 167 |
| 4. | Bacău | 360 |
| 5. | Bihor | 483 |
| 6. | Bistrița-Năsăud | 260 |
| 7. | Botoșani | 568 |
| 8. | Brașov | 557 |
| 9. | Brăila | 19 |
| 10. | Buzău | 63 |
| 11. | Caraș-Severin | 109 |
| 12. | Călărași | 61 |
| 13. | Cluj | 458 |
| 14. | Constanța | 249 |
| 15. | Covasna | 214 |
| 16. | Dâmbovița | 140 |
| 17. | Dolj | 139 |
| 18. | Galați | 502 |
| 19. | Giurgiu | 168 |
| 20. | Gorj | 78 |
| 21. | Harghita | 24 |
| 22. | Hunedoara | 558 |
| 23. | Ialomița | 281 |
| 24. | Iași | 322 |
| 25. | Ilfov | 363 |
| 26. | Maramureș | 68 |
| 27. | Mehedinți | 77 |
| 28. | Mureș | 597 |
| 29. | Neamț | 708 |
| 30. | Olt | 53 |
| 31. | Prahova | 75 |
| 32. | Satu Mare | 54 |
| 33. | Sălaj | 48 |
| 34. | Sibiu | 403 |
| 35. | Suceava | 3.189 |
| 36. | Teleorman | 103 |
| 37. | Timiș | 464 |
| 38. | Tulcea | 81 |
| 39. | Vaslui | 131 |
| 40. | Vâlcea | 26 |
| 41. | Vrancea | 451 |
| 42. | Mun. București | 1.489 |
| 43. | – | 66 |





































