Numărul total al persoanelor îmbolnăvite cu coronavirus a ajuns în România la 15.588. De asemenea numărul argeșenilor infectați cu COVID 19 a ajuns la 179, anunță Grupul de Comunicare Strategică.
La ATI, în acest moment, sunt internați 255 de pacienți. Până astăzi, 11 mai, pe teritoriul României, au fost confirmate 15.588 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 7.245 au fost declarate vindecate și externate.
Totodată, până acum, 972 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19, internate în spitale din Dolj, București, Iași, Suceava, Arad, Bacău, Timiș, Cluj, Neamț, Hunedoara, Constanța, Satu Mare, Sibiu, Ialomița, Bistrița-Năsăud, Covasna, Dâmbovița, Vrancea, Galați, Caraș-Severin, Mureș, Giurgiu, Bihor, Argeș, Vaslui, Botoșani, Alba, Sălaj, Brașov, Mehedinți, Teleorman, Gorj, Prahova, Vâlcea, Călărași, Maramureș și Olt, au decedat.
De la ultima informare transmisă de Grupul de Comunicare Strategică, au fost înregistrate alte 226 de noi cazuri de îmbolnăvire.
Pe teritoriul României, în carantină instituționalizată sunt 14.745 de persoane. Alte 19.059 de persoane sunt în izolare la domiciliu și se află sub monitorizare medicală.
Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 262.219 de teste.
Numărul de cazuri confirmate, pe județe, potrivit raportării Institutului Național de Sănătate Publică:
| Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate |
| 1. | Alba | 235 |
| 2. | Arad | 679 |
| 3. | Argeș | 179 |
| 4. | Bacău | 384 |
| 5. | Bihor | 485 |
| 6. | Bistrița-Năsăud | 266 |
| 7. | Botoșani | 593 |
| 8. | Brașov | 577 |
| 9. | Brăila | 19 |
| 10. | Buzău | 66 |
| 11. | Caraș-Severin | 109 |
| 12. | Călărași | 63 |
| 13. | Cluj | 514 |
| 14. | Constanța | 251 |
| 15. | Covasna | 221 |
| 16. | Dâmbovița | 148 |
| 17. | Dolj | 145 |
| 18. | Galați | 514 |
| 19. | Giurgiu | 201 |
| 20. | Gorj | 78 |
| 21. | Harghita | 24 |
| 22. | Hunedoara | 565 |
| 23. | Ialomița | 289 |
| 24. | Iași | 311 |
| 25. | Ilfov | 375 |
| 26. | Maramureș | 71 |
| 27. | Mehedinți | 82 |
| 28. | Mureș | 602 |
| 29. | Neamț | 760 |
| 30. | Olt | 53 |
| 31. | Prahova | 76 |
| 32. | Satu Mare | 54 |
| 33. | Sălaj | 50 |
| 34. | Sibiu | 416 |
| 35. | Suceava | 3.272 |
| 36. | Teleorman | 101 |
| 37. | Timiș | 472 |
| 38. | Tulcea | 88 |
| 39. | Vaslui | 133 |
| 40. | Vâlcea | 26 |
| 41. | Vrancea | 462 |
| 42. | Mun. București | 1.519 |
| 43. | – | 60 |





































